Beschreibung
„Makita Gebläseaufsatz UB402MP – 1912R8-4“
Merkmale
- Leerlaufdrehzahl (mit DUX18): 0 – 6.700 / 9.600 min-1
- Leerlaufdrehzahl (mit DUX60): 0 – 5.700 / 8.100 / 9.600 min-1
- Leerlaufdrehzahl (mit UX01G): 0 – 5.700 / 8.100 / 9.600 min-1
- Luftvolumen (mit DUX18): 0 – 4,3 / 6,2 m³/min
- Luftvolumen (mit DUX60): 0 – 3,6 / 5,3 / 6,2 m³/min
- Luftvolumen (mit UX01G): 0 – 3,6 / 5,3 / 6,2 m³/min
- Luftgeschwindigkeit (mit DUX18): 33,4 / 47,4 m³/min
- Luftgeschwindigkeit (mit DUX60): 28 / 40,3 / 47,4 m³/min
- Luftgeschwindigkeit (mit UX01G): 28 / 40,3 / 47,4 m³/min







